服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 攪拌器 > RW20digital頂置式機(jī)械攪拌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國(guó)IKA/艾卡RW20digital頂置式機(jī)械攪拌器產(chǎn)品信息
為您的實(shí)驗(yàn)室增加新功能:
新:數(shù)字顯示
新:強(qiáng)勁有力、豎長(zhǎng)外形、人性化的設(shè)計(jì)
在可靠的RW20系列基礎(chǔ)上進(jìn)行性能與技術(shù)改進(jìn)
馬達(dá)動(dòng)力穩(wěn)定
兩個(gè)速度檔位(高低速檔),范圍為60-2000rpm
穿透式攪拌槳(僅當(dāng)固定時(shí))

德國(guó)IKA/艾卡RW20digital頂置式機(jī)械攪拌器產(chǎn)品參數(shù):
| max攪拌量(H2O) | 20l |
| 電機(jī)輸入功率 | 70W |
| 電機(jī)輸出功率 | 35W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
| 速度范圍 | 60-2000rpm |
| max粘度 | 10000mPas |
| 攪拌軸max輸出功率 | 26W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100% |
| 攪拌軸max轉(zhuǎn)矩 | 150Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸max轉(zhuǎn)矩(過載) | 300Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸max轉(zhuǎn)矩 | 150Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸max轉(zhuǎn)矩 | 24Ncm |
| 速度范圍I(50Hz) | 60-500rpm |
| 速度范圍II(50Hz) | 240-2000rpm |
| 速度范圍I(60Hz) | 72-600rpm |
| 速度范圍II(60Hz) | 288-2400rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級(jí) |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1±rpm |
| 速度測(cè)量偏差 | 30±rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍min直徑 | 0.5-10mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 10.5mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 |
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 13mm |
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 160mm |
| Speedcontrol | 機(jī)械的 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 1.5Nm |
| 外形尺寸 | 88x294x212mm |
| 重量 | 3.1kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5-40°C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80% |
| DINEN60529保護(hù)方式 | IP20 |
| 電壓 | 220-240/100-115V |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 儀器輸入功率 | 72W |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
